意昂体育

胜负彩25121期欧洲四大机构最新赔率(08.25)

发布日期:2025-08-25 10:27点击次数:114

  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
欧冠
1 阿拉木图凯拉特 vs 凯尔特人 5.00 4.00 1.55 6.50 4.40 1.48 5.25 4.00 1.57      
2 帕福斯FC vs 贝红星 3.40 3.60 1.95 2.80 3.60 2.30 3.40 3.70 2.05      
3 格拉茨风暴 vs 博德 3.10 3.60 2.05 3.20 3.40 2.15 3.25 3.60 2.10      
4 卡拉巴赫 vs 费伦茨 2.20 3.30 3.00 2.30 3.50 3.00 2.25 3.40 3.10      
5 本菲卡 vs 费内巴切 1.62 3.75 5.00 1.80 3.70 4.20 1.65 3.80 4.75      
6 布鲁日 vs 流浪者 1.57 4.00 5.00 1.60 4.20 5.00 1.60 4.10 5.00      
7 哥本哈根 vs 巴塞尔 1.85 3.50 3.90 2.05 3.40 3.50 1.83 3.60 4.33      
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
欧罗巴
8 拉纳卡 vs 布兰 2.25 3.30 2.75 2.30 3.40 2.90 2.25 3.50 2.75      
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
英联赛杯
9 狼队 vs 西汉姆联 2.30 3.40 2.80       2.35 3.60 2.80      
10 伯恩茅斯 vs 布伦特福德 1.83 3.80 3.60 1.91 3.80 3.60 1.90 3.80 3.60      
11 伯恩利 vs 德比郡 1.50 4.20 6.00 1.61 4.00 5.00 1.61 4.00 5.00      
12 米尔沃尔 vs 考文垂 2.75 3.25 2.50 2.45 3.10 2.50 2.55 3.40 2.62      
13 富勒姆 vs 布城 1.50 4.00 6.00 1.57 4.00 5.50 1.57 4.00 5.25      
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
西甲
14 塞尔塔 vs 贝蒂斯 2.45 3.40 2.75 2.45 3.50 2.75 2.50 3.60 2.60      

  

推荐资讯